Byoroshye gushonga mumashanyarazi menshi acrylonitrile CAS 107-13-1 99.5% ya acrylonitrile
Alias: Vinyl cyanide
Camata: C3H3N
Muburemere bwa olecular: 53.0626
URUBANZA:107-13-1
EINECS: 203-466-5
Ingingo yo gushonga:-83.6 ℃
Ingingo itetse:77.3 ℃
Water soluble: gushonga gato
Ubucucike:0,806 g / cm³
Kugaragara: Amazi adafite ibara
UNOya.:1093
PIndangagaciro
Ingingo yo gushonga: -83.6 ℃
Ingingo yo guteka: 77.35 ℃
Ubucucike: 0,806g / cm3
Umuvuduko wuzuye wumuyaga: 11.07kPa(20 ℃)
Ubushyuhe bwo gutwikwa: -1761.5kJ / mol
Ironderero: 1.385
Viscosity (25ºC): 0.34mPa · s
Igisenge cyo guturika (V / V): 17.0%
Umupaka muto wo guturika (V / V): 3.0%
Amakuru ya tekiniki
Izina RY'IGICURUZWA | Acrylonitrile | ||
Bisanzwe | GB / T 7717.1–2008 | ||
Ingingo | Byihariye | ||
Urwego rwo hejuru | Ndatanga amanota | Yujuje ibyangombwa | |
Kugaragara | Amazi meza adafite ikibazo cyahagaritswe | ||
Chroma (Pt-Co) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 |
Ubucucike (20 ℃) g / cm3 | 0.800–0.807 | ||
Acide (nka acide acike) mg / kg | ≤ 20 | ≤ 30 | Nta na kimwe |
Agaciro PH (5% igisubizo cyamazi) | 6.0–9.0 | ||
Agaciro ka titre (igisubizo cyamazi 5%) mL | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Igice kinini cy'ubushuhe% | 0.2–0.45 | 0.2–0.45 | 0.2–0.60 |
Aldehyde yose (nka Acetaldehyde) mg / kg | ≤ 30 | ≤ 50 | ≤ 100 |
Cyanide yose (nka aside hydrocyanic) mg / kg | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 20 |
Peroxide (nka hydrogen peroxide) mg / kg | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 |
Icyuma mg / kg | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
Umuringa mg / kg | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | Nta na kimwe |
Igice kinini cya Acetone mg / kg | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 40 |
Igice kinini cya Acrolein mg / kg | ≤ 80 | ≤ 150 | ≤ 200 |
Metacrylonitrileagace ka mg / kg | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 300 |
Igice kinini cya Acetonitrile mg / kg | ≤ 100 | Nta na kimwe | Nta na kimwe |
Igice cya Oxazole mg / kg | ≤ 200 | Nta na kimwe | Nta na kimwe |
Igice kinini cya propionitrile mg / kg | ≤ 300 | Nta na kimwe | Nta na kimwe |
Igice kinini cya Acrylonitrile% | ≥ 99.5 | Nta na kimwe | Nta na kimwe |
Urwego rutetse(munsi kuri 0.10133Mpa)/ ℃ | 74.5–79.0 | ||
Polymerisation inhibitor, p-hydroxyanisole mg / kg | 35-45 |
Imikorerematters
Ifunze cyane kugirango itange umuyaga uhagije hamwe nubuhumekero rusange.Igikorwa nikimashini kandi cyikora gishoboka.Abakora bagomba bagomba guhugura mumahugurwa yihariye kandi bakubahiriza byimazeyo imikorere yimikorere. Birasabwa ko abashoramari bambara ibyiyumvo byiyungurura (mask yuzuye mumaso), igice kimwe gifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bifata ibyuma bihumeka neza. hamwe na okiside, acide na base.Iyo ikora, igomba gupakirwa byoroheje no gupakururwa kugirango hirindwe kwangirika kwabapakira hamwe na kontineri. Bifite ibikoresho bitandukanye nubwinshi bwibikoresho byo kurwanya umuriro hamwe nibikoresho byihutirwa byihutirwa. Ibikoresho byuzuye bishobora kuba ibisigazwa byangiza.
Gupakira: 200 kg / ingoma
Toni 1 / ingoma
Ikigega cyohereza hanze.
Kwerekana ishingiro ryuruganda