Ubushinwa bwohereza ibicuruzwa mu mahanga acetonitrile yamazi acetonitrile idafite ibara 99,9% ya acetonitrile
Ubundi buryo bwa chlorine.Ikoreshwa mu mwenda wa vinyl, ikoreshwa kandi nk'ikuramo aside irike, inzoga denaturant, butadiene ikuramo na solvent ya acrylonitrile fibre synthique.Ikindi kandi gifite imikoreshereze myinshi mugusiga irangi, kumurika, gukora parufe no gukora ibikoresho bifotora.
Imiterere yumubiri
Kugaragara: Amazi atagira ibara afite impumuro nziza | Uburemere bwa molekile 41.06 |
Ingingo yo gushonga: -45 ℃ | Ubushyuhe bwo gutwikwa (kJ / mol): 1264.0 |
Ubucucike bugereranijwe (amazi = 1): 0.79(15 ℃) | Ubushyuhe bukabije (℃): 274.7 |
Ingingo yo guteka: 81.6 ℃ | Umuvuduko ukomeye (MPa): 4.83 |
Ubucucike bwumuyaga ugereranije (Umuyaga = 1): 1.42 | logarithmic octanol / coeffice yo kugabana amazi: -0.34 |
Umuvuduko mwinshi wumuyaga (kPa): 13.33(27 ℃) | Ingingo yerekana: 12.8 ℃(CC);6 ℃(OC) |
Imiti yimiti C.2H3N | Igisenge cyo guturika% (V / V): 16.0 |
Ubushyuhe bwo gutwika (℃): 524 | Kugabanuka guturika ntarengwa% (V / V): 3.0 |
Gukemura: kutumvikana n'amazi, gushonga mumashanyarazi menshi nka Ethanol na ether | CAS No.: 75-05-8 |
Amakuru ya tekiniki
Izina RY'IGICURUZWA | Urwego rwinganda Acetonitrile |
Bisanzwe | Q / SY 03491–2018 |
Ingingo | Byihariye |
Kugaragara | Amazi meza adafite ikibazo cyahagaritswe |
Chroma (Pt-Co) | ≤ 10 |
Ubucucike (20 ℃) g / cm3 | 0.781–0.784 |
Urwego rutetse(munsi kuri 0.10133Mpa)/ ℃ | 81.0–82.0 |
Acide (nka acide acike) mg / kg | ≤ 50 |
Ubushuhe w /% | ≤ 0.030 |
Cyanide yose (nka aside hydrocyanic) mg / kg | ≤ 10 |
Amoniya mg / kg | ≤ 6 |
Acetone mg / kg | ≤ 25 |
Acrylonitrile mg / kg | ≤ 25 |
Itsinda (shyiramo propionitrile) mg / kg | ≤ 500 |
Umuringa mg / kg | ≤ 0.5 |
Icyuma mg / kg | ≤ 0.5 |
Isuku w /% | ≥ 99.9 |
Igisubizo | Urwego rwo hejuru |
Kwerekana ishingiro ryuruganda
Gupakira: 200 kg / ingoma
Toni 1 / ingoma
Ikigega cyohereza hanze.
Impamyabumenyi