Ubushinwa acetonitrile idafite ibara ryamazi acetonitrile indurstrial urwego acetonitrile
Imiti yimiti: C2H3N
Uburemere bwa molekuline: 41.06
CAS No.: 75-05-8
EINECS No.: 200-835-2
Loni No.: 1648
Ingingo yo gushonga: -45 ℃
Ingingo yo guteka: 81.6 ℃
Amazi ashonga: Ntibishobora gukoreshwa namazi, gushonga mumashanyarazi menshi nka Ethanol na ether
Ubucucike: 0,7857 g / cm³
Kugaragara: Amazi atagira ibara afite impumuro nziza
Ingingo yerekana: 12.8 ℃ (CC) ; 6 ℃ (OC)
Ikoreshwa: Ikoreshwa mugutegura vitamine B1 nindi miti nibirungo, nibindi.Nkindi kandi ikoreshwa nka aside irike, nibindi.
Imiterere yumubiri
Imiti yimiti: C2H3N
Uburemere bwa molekuline: 41.06
CAS No.: 75-05-8
EINECS No.: 200-835-2
Loni No.: 1648
Ingingo yo gushonga: -45 ℃
Ingingo yo guteka: 81.6 ℃
Amazi ashonga: Ntibishobora gukoreshwa namazi, gushonga mumashanyarazi menshi nka Ethanol na ether
Ubucucike: 0,7857 g / cm³
Kugaragara: Amazi atagira ibara afite impumuro nziza
Ingingo yerekana: 12.8 ℃ (CC) ; 6 ℃ (OC)
Ikoreshwa: Ikoreshwa mugutegura vitamine B1 nindi miti nibirungo, nibindi.Nkindi kandi ikoreshwa nka aside irike, nibindi.
Imiterere yumubiri
Kugaragara: Amazi atagira ibara afite impumuro nziza | Uburemere bwa molekile 41.06 |
Ingingo yo gushonga: -45 ℃ | Ubushyuhe bwo gutwikwa (kJ / mol): 1264.0 |
Ubucucike bugereranijwe (amazi = 1): 0,79 (15 ℃) | Ubushyuhe bukabije (℃): 274.7 |
Ingingo yo guteka: 81.6 ℃ | Umuvuduko ukomeye (MPa): 4.83 |
Ubucucike bwumuyaga ugereranije (Umuyaga = 1): 1.42 | logarithmic octanol / coeffice yo kugabana amazi: -0.34 |
Umuvuduko wumwuka wumuyaga (kPa): 13.33 (27 ℃) | Ingingo ya Flash: 12.8 ℃ (CC);6 ℃ (OC) |
Imiti yimiti C.2H3N | Igisenge cyo guturika% (V / V): 16.0 |
Ubushyuhe bwo gutwika (℃): 524 | Kugabanuka guturika ntarengwa% (V / V): 3.0 |
Gukemura: kutumvikana n'amazi, gushonga mumashanyarazi menshi nka Ethanol na ether | CAS No.: 75-05-8 |
Amakuru ya tekiniki
Izina RY'IGICURUZWA | Urwego rwinganda Acetonitrile |
Bisanzwe | Q / SY 03491–2018 |
Ingingo | Byihariye |
Kugaragara | Amazi meza adafite ikibazo cyahagaritswe |
Chroma (Pt-Co) | ≤ 10 |
Ubucucike (20 ℃) g / cm3 | 0.781–0.784 |
Urwego rutetse (munsi ya 0.10133Mpa) / ℃ | 81.0–82.0 |
Acide (nka acide acike) mg / kg | ≤ 50 |
Ubushuhe w /% | ≤ 0.030 |
Cyanide yose (nka aside hydrocyanic) mg / kg | ≤ 10 |
Amoniya mg / kg | ≤ 6 |
Acetone mg / kg | ≤ 25 |
Acrylonitrile mg / kg | ≤ 25 |
Itsinda (shyiramo propionitrile) mg / kg | ≤ 500 |
Umuringa mg / kg | ≤ 0.5 |
Icyuma mg / kg | ≤ 0.5 |
Isuku w /% | ≥ 99.9 |
Igisubizo | Urwego rwo hejuru |
Gupakira: 200 kg / ingoma
Toni 1 / ingoma
Ikigega cyohereza hanze.
Kwohereza ibicuruzwa hanze
Impamyabumenyi
Kwerekana Uruganda